Übersicht der Casa Ria Preise
Die Preise für die Casa Ria gelten immer für maximal vier Personen und beinhalten alle Nebenkosten.
Saison start | Saison ende | Preis/Tag | Preis/Woche |
16.3.2024 | 21.3.2024 | 68,00 € | 476,00 € |
21.3.2024 | 8.4.2024 | 80,00 € | 560,00 € |
8.4.2024 | 31.5.2024 | 68,00 € | 476,00 € |
1.6.2024 | 13.7.2024 | 80,00 € | 560,00 € |
14.7.2024 | 10.9.2024 | 95,00 € | 665,00 € |
11.9.2024 | 31.10.2024 | 80,00 € | 560,00 € |
1.11.2024 | 19.12.2024 | 45,00 € | 315,00 € |
19.12.2024 | 12.1.2025 | 80,00 € | 560,00 € |
13.1.2025 | 15.3.2025 | 46,00 € | 322,00 € |
16.3.2025 | 3.4.2025 | 70,00 € | 490,00 € |
4.4.2025 | 27.4.2025 | 83,00 € | 581,00 € |
27.4.2025 | 31.5.2025 | 70,00 € | 490,00 € |
1.6.2025 | 10.7.2025 | 83,00 € | 581,00 € |
11.7.2025 | 14.9.2025 | 98,00 € | 686,00 € |
15.9.2025 | 31.10.2025 | 83,00 € | 581,00 € |
1.11.2025 | 18.12.2025 | 46,00 € | 322,00 € |
19.12.2025 | 11.1.2026 | 83,00 € | 581,00 € |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass pro Apartment maximal vier Personen geplant werden können. Haustiere sind auf Anfrage erlaubt. Für Haustiere wird eine wöchentliche Gebühr von 65,00€ berechnet.
*Seit 2023 erhebt die Stadt Olhão eine Kurtaxe, die von den Vermietern eingezogen und abgeführt werden muss. Die Kurtaxe ist nicht im Mietpreis enthalten. Aktuelle und weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Angebots-E-Mail und unter dem folgenden Link.